Estonya'da İntihar Oranları Düşüyor
Estonya'da, son on yıl içinde intihar oranları yarı yarıya düştü. Estonya-İsveç Ruh Sağlığı ve İntihar Enstütüsü müdürü Airi Varnik, en riskli yaş grubunu orta yaşlı erkeklerin oluşturduğunu işaret etti. Varnik'e göre gençlerde intihar nedenlerinin başında, intihar denemelerinin, alkol ve uyuşturucu kullanımı bulunuyor.
Eski bir Sovyet cumhuriyeti ve bir kuzey ülkesi olan olan Estonya'da, bu düşüşe rağmen intihar oranları dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Estonya ve diğer eski doğu bloku ülkeleri, intihar oranlarında üst sıralarda yer alırken, Karayip, Güney Amerika ve Ortadoğu ülkeleri alt sıralarda yer alıyor.
Geçtiğimiz on yıl içinde, intihar oranlarının çok daha düşük olduğu Türkiye'de, bu oran %20 arttı. Türkiye'de 2000 yılına doğru düşüş eğiliminde olan intihar oranları, 2001 ekonomik krizi döneminde, bir anda %42,4 arttı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her 40 saniyede bir kişi intihar ederek yaşamına son verirken, her 3 saniyede bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Son 45 yıl içerisinde tüm dünyada intihar oranı %60 arttı.
| Sıralama | Ülke | Yıl | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
| 1. | Litvanya | 2003 | 74.3 | 13.9 | 42.1 |
| 2. | Rusya Federasyonu | 2002 | 69.3 | 11.9 | 38.7 |
| 3. | Beyaz Rusya | 2003 | 63.3 | 10.3 | 35.1 |
| 4. | Kazakistan | 2002 | 50.2 | 8.8 | 28.8 |
| 5. | Slovenya | 2003 | 45.0 | 12.0 | 28.1 |
| 6. | Macaristan | 2003 | 44.9 | 12.0 | 27.7 |
| 7. | Estonya | 2002 | 47.7 | 9.8 | 27.3 |
| 8. | Ukrayna | 2002 | 46.7 | 8.4 | 26.1 |
| 9. | Letonya | 2003 | 45.0 | 9.7 | 26.0 |
| 10. | Japonya | 2002 | 35.2 | 12.8 | 23.8 |
| 11. | Sri Lanka | 1996 | NA | NA | 21.6 |
| 12. | Belçika | 1997 | 31.2 | 11.4 | 21.1 |
| 13. | Finlandiya | 2003 | 31.9 | 9.8 | 20.6 |
| 14. | Hırvatistan | 2003 | 31.4 | 8.4 | 19.5 |
| 15. | İsviçre | 2001 | 26.5 | 10.6 | 18.4 |
| 16. | Küba | 1996 | 24.5 | 12.0 | 18.3 |
| 17. | Avusturya | 2003 | 27.1 | 9.3 | 17.9 |
| 18. | Güney Kore | 2002 | 24.7 | 11.2 | 17.9 |
| 19. | Fransa | 2001 | 26.6 | 9.1 | 17.6 |
| 20. | Moldova | 2003 | 30.6 | 4.8 | 17.2 |
| 21. | Çek Cumhruriyeti | 2003 | 27.5 | 6.8 | 16.9 |
| 22. | Polonya | 2002 | 26.6 | 5.0 | 15.5 |
| 23. | Hong Kong (Çin) | 2002 | 20.7 | 10.2 | 15.3 |
| 24. | Romanya | 2002 | 23.9 | 4.7 | 14.1 |
| 25. | Bulgaristan | 2003 | 21.0 | 7.3 | 14 |
| 26. | Çin Halk Cumhuriyeti | 1999 | 13.0 | 14.8 | 13.9 |
| 27. | Danimarka | 2000 | 20.2 | 7.2 | 13.6 |
| 28. | Almanya | 2001 | 20.4 | 7.0 | 13.5 |
| 29. | İsveç | 2001 | 18.9 | 8.1 | 13.4 |
| 30. | Slovakya | 2002 | 23.6 | 3.6 | 13.3 |
| 31. | Seychelles | 1998 | NA | NA | 13.2 |
| 32. | Avsutralya | 2001 | 20.1 | 5.3 | 12.7 |
| 33. | İrlanda | 2001 | 21.4 | 4.1 | 12.7 |
| 34. | İzlanda | 2001 | 19.6 | 5.6 | 12.6 |
| 35. | Kanada | 2001 | 18.7 | 5.2 | 11.9 |
| 36. | Mauritius | 2000 | 18.8 | 5.2 | 11.9 |
| 37. | Yeni Zellanda | 2000 | 19.8 | 4.2 | 11.9 |
| 38. | Suriname | 1992 | 16.6 | 7.2 | 11.9 |
| 39. | Bosna Hersek | 1991 | 20.3 | 3.3 | 11.8 |
| 40. | Portekiz | 2002 | 18.9 | 4.9 | 11.7 |
| 41. | Trinidad ve Tobago | 1994 | 17.4 | 5 | 11.6 |
| 42. | Lüksemburg | 2003 | 18.5 | 3.5 | 10.9 |
| 43. | Norveç | 2002 | 16.1 | 5.8 | 10.9 |
| 44. | Hindistan | 1998 | 12.2 | 9.1 | 10.7 |
| 45. | Amerika Birleşik Devletleri | 2001 | 17.6 | 4.1 | 10.7 |
| 46. | Guyana | 1994 | 14.6 | 6.5 | 10.5 |
| 47. | Uruguay | 1990 | 16.6 | 4.2 | 10.3 |
| 48. | Kırgızistan | 2003 | 16.1 | 3.2 | 9.6 |
| 49. | Singapur | 2002 | 11.4 | 7.6 | 9.5 |
| 50. | Hollanda | 2003 | 12.7 | 5.9 | 9.2 |
| 51. | Porto Riko | 1992 | 16.1 | 1.9 | 8.7 |
| 52. | Türkmenistan | 1998 | 13.8 | 3.5 | 8.6 |
| 53. | İspanya | 2002 | 12.6 | 3.9 | 8.2 |
| 54. | El Salvador | 1993 | 10.4 | 5.5 | 7.9 |
| 55. | Zimbabve | 1990 | 10.6 | 5.2 | 7.9 |
| 56. | Saint Lucia | 1988 | 9.3 | 5.8 | 7.5 |
| 57. | Makedona | 2000 | 10.3 | 4.5 | 7.4 |
| 58. | İtalya | 2001 | 11.1 | 3.3 | 7.1 |
| 59. | İngiltere | 2002 | 10.8 | 3.1 | 6.9 |
| 60. | Barbados | 1995 | 9.5 | 3.7 | 6.5 |
| 61. | Belize | 1995 | 12.1 | 0.9 | 6.5 |
| 62. | Argentina | 1996 | 9.9 | 3.0 | 6.4 |
| 63. | İsrail | 2000 | 9.9 | 2.7 | 6.3 |
| 64. | Özbekistan | 2002 | 9.3 | 3.1 | 6.2 |
| 65. | Kosta Rika | 1995 | 9.7 | 2.1 | 5.9 |
| 66. | Şili | 1994 | 10.2 | 1.4 | 5.7 |
| 67. | Venezüella | 1994 | 8.3 | 1.9 | 5.1 |
| 68. | Malta | 2003 | 8.6 | 1.5 | 5.0 |
| 69. | Ekvator | 1995 | 6.4 | 3.2 | 4.8 |
| 70. | Brezilya | 1995 | 6.6 | 1.8 | 4.1 |
| 71. | Arnavutluk | 2003 | 4.7 | 3.3 | 4.0 |
| 72. | Tayland | 1994 | 5.6 | 2.4 | 4 |
| 73. | Panama | 1987 | 5.6 | 1.9 | 3.8 |
| 74. | Kolombiya | 1994 | 5.5 | 1.5 | 3.5 |
| 75. | Nikaragua | 1994 | 4.7 | 2.2 | 3.4 |
| 76. | Bahreyn | 1988 | 4.9 | 0.5 | 3.1 |
| 77. | Meksika | 1995 | 5.4 | 1.0 | 3.1 |
| 78. | Yunanistan | 2002 | 4.7 | 1.2 | 2.9 |
| 79. | Tacikistan | 2001 | 2.9 | 2.3 | 2.6 |
| 80. | Paraguay | 1994 | 3.4 | 1.2 | 2.3 |
| 81. | Gürcistan | 2001 | 3.4 | 1.1 | 2.2 |
| 82. | Filipinler | 1993 | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
| 83. | Kuveyt | 2002 | 2.5 | 1.4 | 2.0 |
| 84. | Ermenistan | 2003 | 3.2 | 0.5 | 1.8 |
| 85. | Azerbaycan | 2002 | 1.8 | 0.5 | 1.1 |
| 86. | Bahamalar | 1995 | 2.2 | 0 | 1.1 |
| 87. | São Tomé ve Príncipe | 1987 | 0 | 1.8 | 0.9 |
| 88. | Guatemala | 1984 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |
| 89. | Peru | 1989 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 90. | Jamaika | 1985 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 91. | İran İslam Cumhuriyeti | 1991 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 92. | Suriye | 1985 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 93. | Antigua ve Barbuda | 1995 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Dominik Cumhuriyeti | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Mısır | 1987 | 0.1 | 0 | 0 |
| 96. | Honduras | 1978 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Umman | 1979 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | St. Kitts ve Nevis | 1995 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | St. Vincent ve Grenadineler | 1996 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye 1997 verilerine göre, erkeklerde intihar oranı yüzbinde 3.8, kadınlarda yüzbinde 2.4'tür.
İlgili linkler:
Dünya Sağlık Örgütü İnhiyar Verileri Birleşmiş Milletler Toplum Sağlığı ve Şiddet RaporuYorumlar
Bu makale için henüz bir yorum yapılmamış.


